ハイメルツ工法』採用実績
採用実績
Adoption results
全国のさまざまな業者様で採用されているハイメルツ工法。
サスティナビリティ意識の高い事業者様が取り入れた具体事例はこちらです!
サスティナビリティ意識の高い事業者様が取り入れた具体事例はこちらです!
事業所 件数
| 北海道 | 1 |
|---|---|
| 岩手県 | 34 |
| 宮城県 | 4 |
| 福島県 | 36 |
| 茨城県 | 3 |
| 埼玉県 | 9 |
| 千葉県 | 9 |
| 東京都 | 28 |
| 神奈川県 | 26 |
| 新潟県 | 9 |
| 山梨県 | 1 |
| 長野県 | 1 |
| 静岡県 | 11 |
| 愛知県 | 1 |
| 三重県 | 18 |
| 大阪府 | 10 |
| 兵庫県 | 9 |
| 広島県 | 2 |
| 山口県 | 2 |
| 徳島県 | 1 |
| 香川県 | 1 |
| 愛媛県 | 1 |
| 高知県 | 2 |
| 福岡県 | 29 |
| 熊本県 | 3 |
| 鹿児島県 | 21 |
| 総 計 | 272 |
建設・土木・解体工事 件数
| 岩手県 | 民 | 1 |
|---|---|---|
| 宮城県 | 公 | 1 |
| 福島県 | 公 | 2 |
| 民 | 4 | |
| 茨城県 | 民 | 1 |
| 栃木県 | 公 | 1 |
| 民 | 2 | |
| 群馬県 | 公 | 1 |
| 埼玉県 | 公 | 9 |
| 民 | 11 | |
| 千葉県 | 公 | 1 |
| 民 | 6 | |
| 東京都 | 公 | 10 |
| 民 | 49 | |
| 神奈川県 | 公 | 13 |
| 民 | 18 | |
| 新潟県 | 民 | 1 |
| 山梨県 | 公 | 1 |
| 民 | 1 | |
| 静岡県 | 公 | 2 |
| 愛知県 | 民 | 1 |
| 大阪府 | 民 | 5 |
| 奈良県 | 公 | 1 |
| 徳島県 | 民 | 1 |
| 福岡県 | 民 | 2 |
| 佐賀県 | 民 | 1 |
| 熊本県 | 民 | 1 |
| 鹿児島県 | 民 | 10 |
| 総 計 | 157 |
